EN
CZ
 
AKTUALITY
ÚVOD
CÍLE PROJEKTU
PROJEKTOVÝ TÝM
EXPERIMENTÁLNÍ PLOCHY
MONITORING BIODIVERZITY
VYUŽITÍ POLOPARAZITŮ
VÝVOJ SMĚSÍ
TECHNICKÉ NORMY
VÝSLEDKY
NAPSALI O NÁS
UŽITEČNÉ ODKAZY

Experimentální plochy

číslolokalita označení komunikace GPS souřadnice
1. Dolní Újezd D35 49.5541806N, 17.5281728E
2. Louny I/7 50.3440953N, 13.7942728E
3. Slaný I/7 50.2347861N, 14.0537525E
4. Loděnice D5 50.0038153N, 14.1709289E
5. Rudná u Prahy D5 50.0220111N, 14.2019633E
6. Sobotovice D52 49.0519814N, 16.5439664E
7. Pasohlávky I/52 48.9095364N, 16.5703708E
8. Perná I/52 48.8593664N, 16.6088242E
9. Hustopeče D2 48.9544383N, 16.7267731E
10. Blučina D2 49.0596494N, 16.6685725E
 

© 2016, Pavla Mládková